
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDY - 151 | 5983 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDY - 150 | 1941 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SDY - 149 | 3475 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | SDY - 148 | 9681 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SDY - 147 | 9739 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | SDY - 146 | 3235 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SDY - 145 | 2979 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SDY - 144 | 7655 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | SDY - 143 | 5513 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | SDY - 142 | 5017 |
