
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | PS - 978 | 6232 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | PS - 977 | 3289 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | PS - 976 | 1183 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PS - 975 | 3885 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | PS - 974 | 1366 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | PS - 973 | 9056 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | PS - 972 | 1384 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | PS - 971 | 7970 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | PS - 970 | 6553 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | PS - 969 | 4048 |
