
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKT - 780 | 9503 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKT - 779 | 9202 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | JKT - 778 | 8790 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKT - 777 | 7983 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKT - 776 | 8721 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKT - 775 | 0285 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | JKT - 774 | 4682 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | JKT - 773 | 7631 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | JKT - 772 | 3489 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | JKT - 771 | 8147 |
